特定物件とは?
特定物件とは、「孤独死で発見が遅れた住宅や自殺等があった住戸」のことをいいます。そのため通常の賃貸住宅よりも賃料が安く設定されています。
敷金は契約家賃の2ヶ月分必要となります。主な資格については通常どおりの申込み資格を満たすことが必要となりますので、応募の際にはご自身でJKK東京に確認してください。
UR賃貸住宅の特別物件は下記の記事をご覧ください。
UR賃貸住宅の特別物件について
主な資格について
- 原則として20歳以上であること。(20歳未満の既婚者を含みます)中長期在留者・特別永住者の方については、対象者の区分、在留資格および在留期間の満了日が確認できる方。
- 自ら居住するために住宅を必要としていること。※原則、自家所有者は申し込みできません。
- 申込者本人の税込月収が当社の定める「月収基準」以上ある方。 ただし、申込者本人の税込月収が月収基準に満たない場合でも、一定の条件にあてはまる方は、「収入合算」または「月収基準の特例」により申し込むことができます。
- 連帯保証人を立てられること。jkkの指定する保証会社の利用も可能です。
※特定物件は法人連名での契約はできません。 ※住宅内では小鳥、魚類以外の動物の飼育はできません。
特定物件一覧 期限有(定期借家)一般賃貸住宅
地域名 | 住宅名 | 契約期間 | 階 | 間取り名 | 面積 | エレベータ有無 | 家賃 | 軽減中の家賃 (※3年間) | 共益費 | 敷金 | 建物の向き | 所在地 | 管理開始日 |
江戸川区 | 春江町 | 10年間 | 2 | 2DK | 41.25 | 有 | 59,500 | 29,700 | 2,400 | 119,000 | 西 | 江戸川区春江町1-2ほか | 昭和47年 |
立川市 | 江の島道東 | 10年間 | 1 | 2DKS | 51.75 | 無 | 59,200 | 29,600 | 1,300 | 118,400 | 南 | 立川市栄町5-28ほか | 昭和37年 |
立川市 | 江の島道東 | 10年間 | 3 | 2K | 32.85 | 無 | 38,100 | 19,000 | 1,300 | 76,200 | 南 | 立川市栄町5-28-1ほか | 昭和37年 |
福生市 | 熊川 | 10年間 | 2 | 2K | 27.44 | 無 | 23,700 | 11,800 | 1,500 | 47,400 | 南東 | 福生市大字熊川95 | 昭和38年 |
日野市 | 平山 | 10年間 | 3 | 2K | 32.85 | 無 | 36,300 | 18,100 | 1,000 | 72,600 | 南西 | 日野市東平山1-7ほか | 昭和40年 |
日野市 | 平山 | 10年間 | 4 | 2K | 32.85 | 無 | 36,300 | 18,100 | 1,000 | 72,600 | 南 | 日野市東平山1-7ほか | 昭和40年 |
日野市 | 平山 | 10年間 | 5 | 2K | 27.44 | 無 | 29,900 | 14,900 | 1,000 | 59,800 | 南西 | 日野市東平山1-7ほか | 昭和40年 |
町田市 | 高ケ坂 | 10年間 | 5 | 2K | 27.44 | 無 | 30,300 | 15,100 | 1,300 | 60,600 | 南 | 町田市高ケ坂1826ほか | 昭和36年 |
町田市 | 高ケ坂 | 10年間 | 1 | 2K | 32.85 | 無 | 36,800 | 18,400 | 1,300 | 73,600 | 南 | 町田市高ケ坂1826ほか | 昭和36年 |
町田市 | 高ケ坂 | 10年間 | 4 | 2K | 32.85 | 無 | 36,800 | 18,400 | 1,300 | 73,600 | 南 | 町田市高ケ坂1826ほか | 昭和36年 |
町田市 | 高ケ坂 | 10年間 | 5 | 2K | 32.85 | 無 | 37,400 | 18,700 | 1,300 | 74,800 | 南 | 町田市高ケ坂1826ほか | 昭和36年 |
町田市 | 高ケ坂 | 10年間 | 5 | 2K | 32.85 | 無 | 37,700 | 18,800 | 1,300 | 75,400 | 南 | 町田市高ケ坂1826ほか | 昭和36年 |
町田市 | 高ケ坂 | 10年間 | 4 | 2K | 32.85 | 無 | 37,700 | 18,800 | 1,300 | 75,400 | 南 | 町田市高ケ坂1826ほか | 昭和36年 |
町田市 | 高ケ坂 | 10年間 | 5 | 3K | 39.96 | 無 | 44,800 | 22,400 | 1,300 | 89,600 | 南 | 町田市高ケ坂1826ほか | 昭和36年 |
町田市 | 高ケ坂 | 10年間 | 5 | 2DK | 34.56 | 無 | 38,300 | 19,100 | 1,300 | 76,600 | 南 | 町田市高ケ坂1826ほか | 昭和36年 |
町田市 | 木曽 | 10年間 | 2 | 2K | 27.44 | 無 | 27,400 | 13,700 | 1,400 | 54,800 | 南 | 町田市木曽東4-6ほか | 昭和38年 |
町田市 | 木曽 | 10年間 | 1 | 2K | 32.85 | 無 | 33,000 | 16,500 | 1,400 | 66,000 | 南西 | 町田市木曽東4-6ほか | 昭和38年 |
町田市 | 本町田 | 10年間 | 2 | 2K | 32.85 | 無 | 37,400 | 18,700 | 800 | 74,800 | 南東 | 町田市本町田867ほか | 昭和40年 |
※月額家賃の軽減期間はご契約日の3年後の同月同日の前日が属する付の月末までとなります。
※申込者本人が満60歳以上の方は[貯蓄額による審査]も可能となりました。
特定物件一覧 期限無し(定期借家)一般賃貸住宅
地域名 | 住宅名 | 契約期間 | 階 | 間取り名 | 面積 | エレベータ有無 | 家賃 | 軽減中の家賃(※3年間) | 共益費 | 敷金 | 建物の向き | 所在地 | 管理開始日 |
多摩市 | 東寺方 | 無 | 5 | 2DK | 48.32 | 無 | 62,400 | 31,200 | 1,500 | 124,800 | 南 | 多摩市東寺方626 | 昭和54年 |
多摩市 | 落合 | 無 | 3 | 2DK | 44.74 | 有 | 54,600 | 27,300 | 2,100 | 109,200 | 南 | 多摩市落合4-1ほか | 昭和50年 |
多摩市 | 落合 | 無 | 3 | 3DK | 51.38 | 無 | 60,300 | 30,100 | 1,800 | 120,600 | 南 | 多摩市落合4-1ほか | 昭和50年 |
稲城市 | 平尾 | 無 | 4 | 2DK | 34.56 | 無 | 43,000 | 21,500 | 900 | 86,000 | 南 | 稲城市平尾3-1ほか | 昭和45年 |
稲城市 | 平尾 | 無 | 2 | 2DK | 34.56 | 無 | 44,300 | 22,100 | 900 | 88,600 | 南西 | 稲城市平尾3-1ほか | 昭和45年 |
稲城市 | 平尾 | 無 | 4 | 2DK | 34.56 | 無 | 42,900 | 21,400 | 900 | 85,800 | 南東 | 稲城市平尾3-1ほか | 昭和45年 |
八王子市 | 松枝 | 無 | 4 | 2DK | 39.6 | 有 | 35,200 | 17,600 | 1,500 | 70,400 | 南西 | 八王子市諏訪町1922ほか | 昭和51年 |
八王子市 | 八王子泉町 | 無 | 4 | 2DK | 34.56 | 無 | 28,800 | 14,400 | 900 | 57,600 | 南 | 八王子市泉町682ほか | 昭和47年 |
八王子市 | 八王子泉町 | 無 | 3 | 2DK | 34.56 | 無 | 28,800 | 14,400 | 900 | 57,600 | 南 | 八王子市泉町682ほか | 昭和47年 |
八王子市 | 八王子泉町 | 無 | 5 | 2DK | 34.56 | 無 | 28,400 | 14,200 | 900 | 56,800 | 南 | 八王子市泉町682ほか | 昭和47年 |
八王子市 | 八王子泉町 | 無 | 5 | 2DK | 35.57 | 無 | 29,200 | 14,600 | 900 | 58,400 | 南 | 八王子市泉町682ほか | 昭和47年 |
八王子市 | 八王子泉町 | 無 | 1 | 2DK | 34.56 | 無 | 28,400 | 14,200 | 900 | 56,800 | 南 | 八王子市泉町 662ほか | 昭和47年 |
青梅市 | 霞台(第一) | 無 | 5 | 2DK | 34.56 | 無 | 38,200 | 19,100 | 800 | 76,400 | 南 | 青梅市河辺町9-6ほか | 昭和46年 |
青梅市 | 霞台(第一) | 無 | 4 | 2DK | 34.56 | 無 | 38,200 | 19,100 | 800 | 76,400 | 南 | 青梅市河辺町9-6ほか | 昭和46年 |
青梅市 | 霞台(第一) | 無 | 1 | 2DK | 34.56 | 無 | 38,200 | 19,100 | 800 | 76,400 | 南 | 青梅市河辺町9-6ほか | 昭和46年 |
青梅市 | 霞台(第一) | 無 | 5 | 3K | 39.9 | 無 | 45,300 | 22,600 | 800 | 90,600 | 南西 | 青梅市河辺町9-6ほか | 昭和46年 |
青梅市 | 霞台(第二) | 無 | 3 | 2DK | 34.56 | 無 | 37,500 | 18,700 | 800 | 75,000 | 南東 | 青梅市野上町3-9ほか | 昭和46年 |
福生市 | 福生加美平 | 無 | 5 | 2K | 32.85 | 無 | 32,200 | 16,100 | 1,000 | 64,400 | 南東 | 福生市加美平 4-1ほか | 昭和42年 |
福生市 | 福生加美平 | 無 | 4 | 2K | 32.85 | 無 | 31,800 | 15,900 | 1,000 | 63,600 | 南東 | 福生市加美平 4-1ほか | 昭和42年 |
東大和市 | 大和芝中 | 無 | 5 | 2DKS | 51.74 | 無 | 56,400 | 28,200 | 1,200 | 112,800 | 南 | 東大和市蔵敷3-1197ほか | 昭和45年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 4 | 2DK | 34.56 | 無 | 36,300 | 18,100 | 1,100 | 72,600 | 南東 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 4 | 2K | 32.85 | 無 | 34,800 | 17,400 | 1,100 | 69,600 | 南 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 4 | 3K | 39.9 | 無 | 43,400 | 21,700 | 1,100 | 86,800 | 南 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 1 | 2K | 32.85 | 無 | 34,000 | 17,000 | 1,100 | 68,000 | 南東 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 4 | 2DK | 34.56 | 無 | 36,300 | 18,100 | 1,100 | 72,600 | 南東 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 1 | 2K | 32.85 | 無 | 34,800 | 17,400 | 1,100 | 69,600 | 南 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 5 | 2DK | 34.56 | 無 | 37,000 | 18,500 | 1,100 | 74,000 | 南 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 1 | 2DK+S | 51.74 | 無 | 55,700 | 27,800 | 1,100 | 111,400 | 南 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 3 | 3K | 39.9 | 無 | 41,900 | 20,900 | 1,100 | 83,800 | 南東 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
東久留米市 | 久留米西 | 無 | 1 | 2DK | 34.56 | 無 | 38,100 | 19,000 | 1,100 | 76,200 | 南西 | 東久留米市下里4-1ほか | 昭和42年 |
清瀬市 | 清瀬台田 | 無 | 4 | 2DK | 34.56 | 無 | 33,900 | 16,900 | 700 | 67,800 | 南東 | 清瀬市下宿1-1 | 昭和47年 |
清瀬市 | 清瀬台田 | 無 | 1 | 2DK | 34.56 | 無 | 33,900 | 16,900 | 700 | 67,800 | 南東 | 清瀬市下宿1-1 | 昭和47年 |
昭島市 | 昭島田中町 | 無 | 5 | 3DK | 58.28 | 無 | 53,900 | 26,900 | 1,400 | 107,800 | 南 | 昭島市田中町3-5ほか | 昭和54年 |
昭島市 | 昭島田中町 | 無 | 1 | 2DK | 39.98 | 無 | 39,300 | 19,600 | 1,400 | 78,600 | 南 | 昭島市田中町3-5ほか | 昭和54年 |
昭島市 | 昭島田中町 | 無 | 3 | 2DK | 39.98 | 無 | 38,800 | 19,400 | 1,400 | 77,600 | 南東 | 昭島市田中町3-5ほか | 昭和54年 |
昭島市 | 昭島田中町 | 無 | 1 | 2DK | 39.98 | 無 | 39,300 | 19,600 | 1,400 | 78,600 | 南東 | 昭島市田中町3-5ほか | 昭和54年 |
※月額家賃の軽減期間はご契約日の3年後の同月同日の前日が属する付の月末までとなります。
※申込者本人が満60歳以上の方は[貯蓄額による審査]も可能となりました。